Territórios › SP › São Paulo
Seja dono da mobilidade de São Paulo e região.
Território exclusivo de 39 municípios em volta de São Paulo, SP.
Disponível para conversaFontes: IBGE, estimativa 2025; Senatran, frota por município, agosto de 2026. Motos registradas não equivalem à frota em circulação.
As cidades do território
São Paulo é o polo: é para onde as cidades do entorno vão para comprar, estudar e trabalhar.
| Município | Habitantes | Motos registradas |
|---|---|---|
| São Paulo (polo) | 11.904.961 | 1.705.993 |
| Guarulhos | 1.349.100 | 155.732 |
| São Bernardo do Campo | 841.154 | 116.805 |
| Santo André | 782.048 | 108.532 |
| Osasco | 759.524 | 108.021 |
| Mogi das Cruzes | 470.302 | 46.369 |
| Mauá | 429.014 | 56.704 |
| Diadema | 403.579 | 70.298 |
| Carapicuíba | 398.236 | 59.892 |
| Itaquaquecetuba | 382.983 | 34.742 |
| Barueri | 333.737 | 42.901 |
| Suzano | 320.261 | 28.316 |
| Cotia | 289.493 | 38.064 |
| Taboão da Serra | 285.307 | 43.347 |
| Embu das Artes | 259.788 | 41.179 |
| Itapevi | 242.995 | 35.013 |
| Ferraz de Vasconcelos | 186.479 | 15.679 |
| São Caetano do Sul | 172.693 | 18.842 |
| Francisco Morato | 171.476 | 16.613 |
| Santana de Parnaíba | 163.787 | 20.644 |
| Itapecerica da Serra | 163.003 | 24.812 |
| Franco da Rocha | 150.241 | 16.034 |
| Jandira | 121.550 | 17.985 |
| Ribeirão Pires | 118.954 | 10.018 |
| Poá | 106.355 | 11.076 |
| Caieiras | 98.549 | 10.192 |
| Cajamar | 98.365 | 11.371 |
| Mairiporã | 97.835 | 12.931 |
| Arujá | 90.273 | 10.495 |
| Embu-Guaçu | 68.913 | 9.332 |
| Santa Isabel | 54.691 | 9.231 |
| Vargem Grande Paulista | 52.352 | 6.707 |
| Rio Grande da Serra | 45.324 | 4.044 |
| Guararema | 32.620 | 4.673 |
| Biritiba Mirim | 30.564 | 2.772 |
| Juquitiba | 27.969 | 3.655 |
| Pirapora do Bom Jesus | 18.925 | 2.759 |
| São Lourenço da Serra | 16.479 | 1.942 |
| Salesópolis | 15.381 | 2.941 |
O ecossistema RideWay em São Paulo
Você constrói a rede de entregas e mobilidade de 39 cidades.
A sua unidade fica em São Paulo e atende todo o território. Locação de motos, app próprio e gestão integrada, numa operação só.
Motos novas e seminovas alugadas a motoboys da região, com pagamento semanal ou mensal.
Uma parte de cada corrida e entrega feita pelo app, pela sua frota e por motoboys com moto própria.
Os comércios de São Paulo e região vendendo e entregando pelo app RideWay.
Motoboy por hora ou por dia e rotas programadas com contrato mensal.
Com controle e segurança: a locação é descontada toda semana no pagamento das corridas e entregas, conforme o contrato.
Mercado com grandes aplicativos: aqui a RideWay entra pelos nichos que eles não atendem, como comércios fora dos apps, lojas que vendem pelo WhatsApp e entregas entre empresas.
A área de cada franquia é exclusiva, nos termos da COF e do contrato. Nesta região de grande centro, o território é dividido em várias áreas exclusivas, uma para cada franquia. Os números desta página mostram o tamanho da região e não são projeção de faturamento. Entenda o ecossistema RideWay completo →
Disponível para conversa
Quer operar em São Paulo e região?
Receba a apresentação da franquia e o estudo completo deste território pelo WhatsApp.