Territórios › SP › São José do Rio Preto
Seja dono da mobilidade de São José do Rio Preto e região.
Território exclusivo de 36 municípios em volta de São José do Rio Preto, SP.
Disponível para conversaFontes: IBGE, estimativa 2025; Senatran, frota por município, agosto de 2026. Motos registradas não equivalem à frota em circulação.
As cidades do território
São José do Rio Preto é o polo: é para onde as cidades do entorno vão para comprar, estudar e trabalhar.
| Município | Habitantes | Motos registradas |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto (polo) | 504.166 | 120.974 |
| Mirassol | 65.811 | 14.106 |
| Novo Horizonte | 39.494 | 8.654 |
| José Bonifácio | 37.992 | 11.084 |
| Bady Bassitt | 29.346 | 4.201 |
| Tanabi | 26.071 | 4.909 |
| Monte Aprazível | 22.668 | 3.859 |
| Guapiaçu | 22.445 | 4.277 |
| Nova Granada | 19.733 | 4.033 |
| Potirendaba | 19.097 | 3.175 |
| Urupês | 14.073 | 2.764 |
| Cedral | 13.314 | 1.759 |
| Ibirá | 11.952 | 1.690 |
| Palestina | 11.704 | 1.182 |
| Uchoa | 10.670 | 1.781 |
| Neves Paulista | 9.953 | 1.276 |
| Bálsamo | 9.902 | 1.602 |
| Icém | 7.982 | 982 |
| Jaci | 7.944 | 1.347 |
| Macaubal | 7.581 | 1.336 |
| Paulo de Faria | 7.390 | 621 |
| Ipiguá | 7.115 | 773 |
| Irapuã | 6.932 | 769 |
| Nova Aliança | 6.885 | 879 |
| Sales | 6.645 | 761 |
| Mendonça | 6.420 | 833 |
| Orindiúva | 6.157 | 595 |
| Poloni | 5.702 | 745 |
| Ubarana | 5.458 | 711 |
| Onda Verde | 4.942 | 474 |
| Nipoã | 4.876 | 730 |
| Mirassolândia | 4.783 | 678 |
| Adolfo | 4.505 | 560 |
| Planalto | 4.451 | 675 |
| Altair | 3.467 | 254 |
| União Paulista | 1.628 | 233 |
O ecossistema RideWay em São José do Rio Preto
Você constrói a rede de entregas e mobilidade de 36 cidades.
A sua unidade fica em São José do Rio Preto e atende todo o território. Locação de motos, app próprio e gestão integrada, numa operação só.
Motos novas e seminovas alugadas a motoboys da região, com pagamento semanal ou mensal.
Uma parte de cada corrida e entrega feita pelo app, pela sua frota e por motoboys com moto própria.
Os comércios de São José do Rio Preto e região vendendo e entregando pelo app RideWay.
Motoboy por hora ou por dia e rotas programadas com contrato mensal.
Com controle e segurança: a locação é descontada toda semana no pagamento das corridas e entregas, conforme o contrato.
Mercado com grandes aplicativos: aqui a RideWay entra pelos nichos que eles não atendem, como comércios fora dos apps, lojas que vendem pelo WhatsApp e entregas entre empresas.
A área de cada franquia é exclusiva, nos termos da COF e do contrato. Nesta região de grande centro, o território é dividido em várias áreas exclusivas, uma para cada franquia. Os números desta página mostram o tamanho da região e não são projeção de faturamento. Entenda o ecossistema RideWay completo →
Disponível para conversa
Quer operar em São José do Rio Preto e região?
Receba a apresentação da franquia e o estudo completo deste território pelo WhatsApp.